2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition

SUVsNO ACCIDENTBC LOCAL
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 1
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 2
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 3
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 4
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 5
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 6
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 7
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 8
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 9
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 10
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 11
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 12
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 13
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 14
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 15
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 16
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 17
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 18
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 19
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 20
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 21
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 22
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 23
2022 Bentley Bentayga | No accident | BC Local | First Edition - Image 24

Quick Specs

DriveAWD
TransAuto
Mileage32,863 km

Features

•360-Degree Camera
•Android Auto
•Apple CarPlay
•Bluetooth
•Head-Up Display
•Heated Seats
•Heated Steering Wheel
•Massage Seats
•Memory seats
•Naim audio
•Night View Assist PLUS
•Ventilated Seats
•+All advertised vehicle prices do not include our $695 Documentation Fee, $295 Preparation fee, $10 VSA transaction levy or $1295 finance fees(if applicable).
•+Dealer number: D50245

Vehicle Details

Engine Power:535 HP
Body Style:SUVs
Status:SOLD
Transmission:AUTOMATIC
Drive Type:AWD
Exterior Color:Green
Stock Number:014070
Mileage:32,863 km
Door:4
Seat:5

$195,000

Stock #014070

Status: SOLD

Location: Richmond, British Columbia